Your e-bike charging companion
261 Ladepunkte in 12 erfassten Städten in Deutschland, davon 107 als kostenlos hinterlegt. Erhoben aus OpenStreetMap am 2026-08-22.
| Stadt | Punkte | Nur Rad | Kostenlos | Radläden |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 63 | 45 | 21 | 214 |
| München | 29 | 25 | 16 | 194 |
| Frankfurt | 26 | 26 | 11 | 90 |
| Düsseldorf | 22 | 20 | 9 | 75 |
| Berlin | 20 | 15 | 9 | 426 |
| Nürnberg | 19 | 19 | 3 | 60 |
| Dresden | 18 | 16 | 8 | 79 |
| Leipzig | 16 | 14 | 12 | 81 |
| Münster | 14 | 13 | 4 | 54 |
| Hannover | 13 | 10 | 3 | 62 |
| Bremen | 11 | 11 | 3 | 82 |
| Köln | 10 | 7 | 8 | 153 |
Städte mit genügend Ladepunkten haben eine eigene Seite. Die übrigen stehen hier, weil die Datenlage für mehr nicht reicht. Erhoben am 2026-08-22.
In diesen Städten verzeichnet OpenStreetMap 74,590 Radabstellanlagen und 1,570 Radläden.
Gezählt über alle erfassten Ladepunkte. Nimm das Ladegerät mit, das zu deinem Rad gehört – und einen Reiseadapter, falls der Steckdosentyp von zu Hause abweicht.
In OpenStreetMap hinterlegte Betreiber, nach Anzahl der Punkte.
Punkte, die in OpenStreetMap einen Namen tragen, mit ihrer Stadt.
| Stadt | Benannte | Kostenlos |
|---|---|---|
| Hamburg | bike-energy | – |
| Hamburg | Hamburger Energiewerke - Ladestation für ElektrofahrezeugeSchuko, Type 2 | – |
| Hamburg | Stackmann Ebike LadestationSchuko | Kostenlos |
| Hamburg | bike-energy | ? |
| Hamburg | Stresemannallee 10Schuko, Type 2 | ? |
| Hamburg | Graeffs Getränkemarkt | Kostenlos |
| Hamburg | Gasnetz Hamburg | Kostenlos |
| Hamburg | [BCS] Ginsterhof LS01Bosch 3-pin, Schuko, Shimano STEPS 5-pin | Kostenlos |
| Hamburg | [BCS] Ginsterhof LS02Bosch 3-pin, Schuko, Shimano STEPS 5-pin | Kostenlos |
| Hamburg | bike-energy | Kostenlos |
| Hamburg | E-Bike Ladestation BürgerhausSchuko | Kostenlos |
| Hamburg | E-Bike Ladestation am Bauhaus Bramfeld | Kostenlos |
| Hamburg | Wildpark Schwarze Berge | Kostenlos |
| Hamburg | E-Bike Ladestation am Gut Wulksfelde | Kostenlos |
| Hamburg | E-Bike-Ladestation Bernekehof | Kostenlos |
| Hamburg | E-Bike Ladestation | ? |
| Hamburg | Hamburger Energiewerke - Ladestation für ElektroautosSchuko, Type 2 | – |
| Hamburg | Rewe E-Bike LadestationSchuko | Kostenlos |
| Hamburg | Grandweg 104Schuko, Type 2 | ? |
| Munich | E-Bike-LadestationSchuko | Kostenlos |
| Munich | bike-energy Ladestation | ? |
| Munich | bike-energy Ladestation | ? |
| Munich | Aldi Süd Ladestation für PedelecsSchuko | Kostenlos |
| Munich | BikeomatSchuko | – |
| Munich | E-Bike Frischmann | ? |
| Munich | Sonne tankenSchuko | Kostenlos |
| Frankfurt | City Zweirad | ? |
| Frankfurt | Innogy | ? |
| Frankfurt | Pedelec-Ladestation | ? |
| Frankfurt | bike-energy | Kostenlos |
| Frankfurt | bike-energy | ? |
| Frankfurt | bike-energ Ladestation | ? |
| Frankfurt | Elektrobike-Ladestation | Kostenlos |
| Frankfurt | bike-energy | ? |
| Frankfurt | [BCS] Charge Garage Tower, Globus Markthalle EschbornBosch 3-pin, Schuko, Shimano STEPS 5-pin | Kostenlos |
| Frankfurt | Ladeboxen für Elektroräder | – |
| Frankfurt | E-Bike Ladestation | ? |
| Frankfurt | E-Bike-Ladestation | Kostenlos |
| Frankfurt | E-Bike-Ladestation | ? |
| Düsseldorf | Hotel Fährhaus | km 734 | ? |
| Düsseldorf | E-Bike Ladestation | ? |
| Düsseldorf | DownTownBikes | ? |
| Düsseldorf | E-Bike LadestationSchuko | ? |
| Düsseldorf | Pedelec Ladestation KlemensviertelSchuko | Kostenlos |
| Düsseldorf | bike energy | Kostenlos |
| Düsseldorf | Fahrradladestation | ? |
| Düsseldorf | Fahrrad-Ladestation | Kostenlos |
| Düsseldorf | Ladestation Fahrrad/Scooter | ? |
| Berlin | E-Bike StationSchuko | ? |
| Berlin | E-Bike LadestationSchuko | Kostenlos |
| Berlin | VattenfallSchuko, Type 2 | – |
| Berlin | bike-energy Berlin | Kostenlos |
| Berlin | E-Tankstelle | ? |
| Berlin | Solarladestation | Kostenlos |
| Nuremberg | E-Bike-LadestationSchuko | ? |
| Nuremberg | bike-energy | ? |
| Nuremberg | bike-energy | ? |
| Nuremberg | bike-energy | ? |
| Nuremberg | ChargePoint | ? |
| Nuremberg | E-Bike / Pedelec Ladestation | ? |
| Nuremberg | bike-energy | ? |
| Nuremberg | Luggis Radlereck | ? |
| Dresden | EnsoSchuko, Type 2 | – |
| Dresden | Pedelec-Ladestation vom Alten WaschhausSchuko | – |
| Dresden | E-Bike Ladestation OchsenbudeSchuko | Kostenlos |
| Dresden | MOBIpunkt | ? |
| Dresden | E-Bike-LadestationSchuko | Kostenlos |
| Dresden | E-Bike Charging Station ‘George-Bähr-Str. 14’Schuko | Kostenlos |
| Dresden | Strom-TankstelleSchuko | Kostenlos |
| Dresden | Radhaus Tharandt | – |
| Leipzig | Ladestation für E-Autos | ? |
| Leipzig | Ladestation für E-AutosSchuko, Type 2 | ? |
| Leipzig | FahrradladestationSchuko | – |
| Leipzig | E-Bike-Ladestation Schladitzer BuchtSchuko | Kostenlos |
| Leipzig | Ladestastion für E-Bikes | Kostenlos |
| Leipzig | E-Bike Ladestation Tiefgarage Burgplatz HotelBosch 3-pin, Schuko, Shimano STEPS 5-pin | Kostenlos |
| Münster | 2Rad Weigang | ? |
| Münster | Kunsthaus AngelmoddeSchuko | ? |
| Münster | bike-energy Ladestation | ? |
| Münster | ChargePoint - E-BikesBosch 3-pin, ROPD, Schuko, Shimano STEPS 5-pin, yamaha | ? |
| Münster | ChargePoint - E-BikesBosch 3-pin, ROPD, Schuko, Shimano STEPS 5-pin, yamaha | ? |
| Münster | Uniklinik - Herz MRT Zentrum | – |
| Hannover | GDA LadesäuleSchuko, Type 2 | ? |
| Hannover | enercitySchuko, Type 2 | ? |
| Hannover | hanovabox | ? |
| Hannover | E-Bike-Ladestation ADFC Langenhagen | Kostenlos |
| Bremen | Fahrradladestation | Kostenlos |
| Cologne | LVR Fahrrad-Ladestation | Kostenlos |
| Cologne | bike & car energy - Fahrrad Auto TankstelleROPD, Schuko | Kostenlos |
| Cologne | Fahrradcenter Prinz | ? |
Nationale und internationale Routen, die durch die erfassten Städte führen.
Hinweis zur Abdeckung: Das bildet ab, was heute in OpenStreetMap steht – nicht jeden existierenden Ladepunkt. Städte mit weniger als 10 nutzbaren Punkten stehen in der Tabelle, haben aber keine eigene Seite.